0514-86341846
在线客服热线电话
地址:江苏省扬州市江都区丁伙镇
传真:0514-86341846
邮箱:guoyujiang@yzhgjt.com
Copyright © 2019 江苏昊冠精密机械制造有限公司-- 版权所有 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 编号:苏ICP备19032648号-1 网站建设:中企动力扬州
扫一扫,浏览移动版本网站
产品中心 关于我们 新闻中心 联系我们
主要从事精密制造加工、车用进油电磁阀、出油电磁阀、共轨泵用计量阀的研发、生产与销售
产品服务
产品中心
PRODUCT CENTER
产品名称
YC游车
所属分类
无分类内容
数量
-
+
描述
结构特点:
游车符合API Spec 8C规范,符合行业标准SY/T5527的要求。
滑轮可与配套的天车滑轮互换。
滑轮轮槽经中频淬火,提高表面硬度,耐磨损,寿命长。
型 号 | YC90 | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | |
最大钩载 | KN | 900 | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 5850 |
US ton | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 650 | |
滑轮外径 | mm | 762 | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | 1524 |
in | 30 | 36 | 36 | 44 | 50 | 60 | 60 | |
滑轮数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
钢丝绳直径 | mm | 26 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 42 |
in | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 1500×806 ×533 | 1800×960 ×610 | 2100×960 ×630 | 2294×1190 ×630 | 2680×1350 ×974 | 3075×1600 ×800 | 3100×1600 ×965 |
in | 59×32×21 | 71×38×24 | 83×38×25 | 90×47×25 | 105×53×38 | 121×63×32 | 122×63×38 | |
质量 | kg | 1810 | 2200 | 3010 | 3805 | 6842 | 8135 | 9600 |
Ib | 3990 | 4850 | 6636 | 8389 | 15084 | 17930 | 21160 |
关键词
上一篇
无
无
下一篇